LUNC Burn Surpasses 3.5 Billion This Month
The Terra Classic community has recorded more than 3.5 billion LUNC burned this month. Daily contributions from validators, community members, and automated systems continue to support long term supply reduction.
Burn activity remains one of the key strategies in the economic recovery of Terra Classic. The data below shows steady burn momentum throughout the month.
November Daily LUNC Burn
| Date | LUNC Burned |
|---|---|
| November 1 | 672,483,780 |
| November 2 | 30,795,957 |
| November 3 | 505,476,172 |
| November 4 | 259,292,102 |
| November 5 | 220,329,764 |
| November 6 | 228,837,914 |
| November 7 | 182,946,514 |
| November 8 | 15,488,977 |
| November 9 | 30,022,743 |
| November 10 | 137,746,118 |
| November 11 | 71,098,812 |
| November 12 | 85,465,448 |
| November 13 | 49,512,928 |
| November 14 | 61,046,451 |
| November 15 | 26,059,848 |
| November 16 | 64,103,576 |
| November 17 | 28,133,604 |
| November 18 | 26,917,262 |
| November 19 | 134,556,897 |
| November 20 | 112,415,488 |
| November 21 | 111,721,810 |
| November 22 | 40,758,046 |
| November 23 | 77,642,930 |
| November 24 | 53,816,937 |
| November 25 | 54,514,663 |
| November 26 | 170,924,890 |
| November 27 | 28,225,413 |
| November 28 | 24,774,563 |
| Total | 3,505,109,607 |
What This Means for LUNC
The strong burn performance signals increased activity and confidence within the community. While burn numbers do not directly determine price movement, steady reduction of circulating supply supports long term recovery and strengthens the token economy.
Higher network usage, more validator participation, and future upgrades may continue to increase burn volume in the coming months.
