USTC Burn Rate Reaches More Than 1.3 Million This Month
The TerraClassicUSD (USTC) burn activity has continued to show steady progress throughout the month. Over the past 24 days, a total of 1,399,287 USTC has been burned. This represents an average daily burn rate of 58,304 USTC.
The ongoing burn campaign reflects continued support from the community and participating platforms, contributing to long term supply reduction efforts. The consistency of these burns highlights ongoing community engagement and a continued commitment to reducing USTC supply.
Daily USTC Burns (November)
| Month | Date | USTC Burned |
|---|---|---|
| November | 1 | 16,784 |
| November | 2 | 21,155 |
| November | 3 | 35,884 |
| November | 4 | 33,414 |
| November | 5 | 20,066 |
| November | 6 | 159,089 |
| November | 7 | 49,063 |
| November | 8 | 11,890 |
| November | 9 | 25,819 |
| November | 10 | 113,195 |
| November | 11 | 169,638 |
| November | 12 | 18,428 |
| November | 13 | 77,754 |
| November | 14 | 17,900 |
| November | 15 | 21,957 |
| November | 16 | 28,570 |
| November | 17 | 394,310 |
| November | 18 | 13,899 |
| November | 19 | 31,977 |
| November | 20 | 49,569 |
| November | 21 | 43,912 |
| November | 22 | 11,674 |
| November | 23 | 6,933 |
| November | 24 | 26,407 |
| Total | 1,399,287 | |
