Luna Classic Burn Rate Becomes Worse in January
Luna Classic burn rate has become worse in January based on daily burn data.
In the last 18 days, Luna Classic burn rates cannot pass 100 million LUNC per day. To be more worse, in the last 13 days, Luna Classic burn rates cannot pass 50 million LUNC per day.
Although the total burned amount in January looks large, most of it came from January 1. On that day, more than 5.3 billion LUNC was burned, with 5.29 billion coming from Binance’s monthly LUNC burn program.
Below is the daily Luna Classic burn recap for January.
| Month | Date | LUNC Burned |
|---|---|---|
| January | 1 | 5,367,757,097 |
| January | 2 | 36,700,121 |
| January | 3 | 194,515,792 |
| January | 4 | 59,068,461 |
| January | 5 | 22,184,507 |
| January | 6 | 55,976,794 |
| January | 7 | 58,298,205 |
| January | 8 | 85,060,487 |
| January | 9 | 22,167,180 |
| January | 10 | 22,949,053 |
| January | 11 | 34,617,148 |
| January | 12 | 33,911,987 |
| January | 13 | 18,745,561 |
| January | 14 | 35,139,054 |
| January | 15 | 16,451,097 |
| January | 16 | 29,576,801 |
| January | 17 | 12,733,630 |
| January | 18 | 17,668,179 |
| January | 19 | 45,755,919 |
| January | 20 | 29,137,485 |
| January | 21 | 25,392,519 |
| Total | 6,223,807,077 |
